High Meadow Hideaway
Welcome to High Meadow Hideaway, where comfort meets convenience in the heart of Colorado’s high country.
- Hot tub
- Fire pit
- Fire place
-
Flexible check-in & out
Check-in after 4:00 PM • Check-out before 12:00 PM
-
Easy cancellation
About this property
Welcome to High Meadow Hideaway, where comfort meets convenience in the heart of Colorado’s high country. Perfect for groups of up to 12 guests, this spacious retreat offers 5 bedrooms and 4.5 bathrooms, including three king suites with private ensuite bathrooms featuring walk-in showers. Unbeatable Location - Less than 5 miles to Keystone Resort - Close to Breckenridge, Arapahoe Basin, Copper Mountain, and under 40 minutes to Vail - Only 1.5 miles to Dillon Amphitheater and Marina — enjoy boating, paddleboarding, and other water sports - Within 100 yards of the Dillon Ridge Trailhead, with sweeping views of Lake Dillon - Minutes from numerous hiking and biking trails for all skill levels Outdoor Living - Upper deck: partially covered, with comfortable dining furniture and mountain views - Lower deck: fully covered for year-round enjoyment - Access to community clubhouse amenities, including an unheated pool Indoor Comfort - Open-concept living area perfect for gathering - Fully equipped kitchen with modern appliances - High-speed Wi-Fi and a dedicated workspace for remote stays - Washer & dryer for extended visits - Warm, inviting decor for a true home-away-from-home feel Whether you’re chasing powder, soaking up live music at the amphitheater, or simply enjoying a quiet mountain getaway, High Meadow Hideaway puts you close to everything while providing the space, comfort, and privacy you deserve.
Availability & Pricing
| Date | Price (USD, excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| Jan 27, 2026 | $300 | Not Available | 30 |
| Jan 28, 2026 | $300 | Not Available | 30 |
| Jan 29, 2026 | $300 | Not Available | 30 |
| Jan 30, 2026 | $300 | Not Available | 30 |
| Jan 31, 2026 | $300 | Not Available | 30 |
| Feb 1, 2026 | $300 | Not Available | 30 |
| Feb 2, 2026 | $300 | Not Available | 30 |
| Feb 3, 2026 | $300 | Not Available | 30 |
| Feb 4, 2026 | $300 | Not Available | 30 |
| Feb 5, 2026 | $300 | Not Available | 30 |
| Feb 6, 2026 | $300 | Not Available | 30 |
| Feb 7, 2026 | $300 | Not Available | 30 |
| Feb 8, 2026 | $300 | Not Available | 30 |
| Feb 9, 2026 | $300 | Not Available | 30 |
| Feb 10, 2026 | $300 | Not Available | 30 |
| Feb 11, 2026 | $300 | Not Available | 30 |
| Feb 12, 2026 | $300 | Not Available | 30 |
| Feb 13, 2026 | $300 | Not Available | 30 |
| Feb 14, 2026 | $300 | Not Available | 30 |
| Feb 15, 2026 | $300 | Not Available | 30 |
| Feb 16, 2026 | $300 | Not Available | 30 |
| Feb 17, 2026 | $300 | Not Available | 30 |
| Feb 18, 2026 | $300 | Not Available | 30 |
| Feb 19, 2026 | $300 | Not Available | 30 |
| Feb 20, 2026 | $300 | Not Available | 30 |
| Feb 21, 2026 | $300 | Not Available | 30 |
| Feb 22, 2026 | $300 | Not Available | 30 |
| Feb 23, 2026 | $300 | Not Available | 30 |
| Feb 24, 2026 | $300 | Not Available | 30 |
| Feb 25, 2026 | $300 | Not Available | 30 |
| Feb 26, 2026 | $300 | Not Available | 30 |
| Feb 27, 2026 | $300 | Not Available | 30 |
| Feb 28, 2026 | $300 | Not Available | 30 |
| Mar 1, 2026 | $283 | Not Available | 30 |
| Mar 2, 2026 | $283 | Not Available | 30 |
| Mar 3, 2026 | $283 | Not Available | 30 |
| Mar 4, 2026 | $283 | Not Available | 30 |
| Mar 5, 2026 | $283 | Not Available | 30 |
| Mar 6, 2026 | $283 | Not Available | 30 |
| Mar 7, 2026 | $283 | Not Available | 30 |
| Mar 8, 2026 | $283 | Not Available | 30 |
| Mar 9, 2026 | $283 | Not Available | 30 |
| Mar 10, 2026 | $283 | Not Available | 30 |
| Mar 11, 2026 | $283 | Not Available | 30 |
| Mar 12, 2026 | $283 | Not Available | 30 |
| Mar 13, 2026 | $283 | Not Available | 30 |
| Mar 14, 2026 | $283 | Not Available | 30 |
| Mar 15, 2026 | $329 | Available | 2 |
| Mar 16, 2026 | $329 | Available | 2 |
| Mar 17, 2026 | $283 | Not Available | 2 |
| Mar 18, 2026 | $283 | Not Available | 30 |
| Mar 19, 2026 | $283 | Not Available | 30 |
| Mar 20, 2026 | $283 | Not Available | 30 |
| Mar 21, 2026 | $283 | Not Available | 30 |
| Mar 22, 2026 | $283 | Not Available | 30 |
| Mar 23, 2026 | $283 | Not Available | 30 |
| Mar 24, 2026 | $283 | Not Available | 30 |
| Mar 25, 2026 | $283 | Not Available | 30 |
| Mar 26, 2026 | $283 | Not Available | 30 |
| Mar 27, 2026 | $283 | Not Available | 30 |
| Mar 28, 2026 | $283 | Not Available | 30 |
| Mar 29, 2026 | $283 | Not Available | 30 |
| Mar 30, 2026 | $283 | Not Available | 30 |
| Mar 31, 2026 | $283 | Not Available | 30 |
| Apr 1, 2026 | $200 | Not Available | 30 |
| Apr 2, 2026 | $200 | Not Available | 30 |
| Apr 3, 2026 | $200 | Not Available | 30 |
| Apr 4, 2026 | $200 | Not Available | 30 |
| Apr 5, 2026 | $200 | Not Available | 30 |
| Apr 6, 2026 | $250 | Available | 30 |
| Apr 7, 2026 | $250 | Available | 30 |
| Apr 8, 2026 | $250 | Available | 30 |
| Apr 9, 2026 | $250 | Available | 30 |
| Apr 10, 2026 | $250 | Available | 30 |
| Apr 11, 2026 | $250 | Available | 30 |
| Apr 12, 2026 | $250 | Available | 30 |
| Apr 13, 2026 | $250 | Available | 30 |
| Apr 14, 2026 | $250 | Available | 30 |
| Apr 15, 2026 | $250 | Available | 30 |
| Apr 16, 2026 | $250 | Available | 30 |
| Apr 17, 2026 | $250 | Available | 30 |
| Apr 18, 2026 | $250 | Available | 30 |
| Apr 19, 2026 | $250 | Available | 30 |
| Apr 20, 2026 | $250 | Available | 30 |
| Apr 21, 2026 | $250 | Available | 30 |
| Apr 22, 2026 | $250 | Available | 30 |
| Apr 23, 2026 | $250 | Available | 30 |
| Apr 24, 2026 | $250 | Available | 30 |
| Apr 25, 2026 | $250 | Available | 30 |
| Apr 26, 2026 | $250 | Available | 30 |
| Apr 27, 2026 | $250 | Available | 30 |
Top notch amenities
GUEST FAVORITES















Select dates in High Meadow Hideaway
Explore Dillon, CO
Things to know
Here are some things which you should know before booking High Meadow Hideaway